 
            约克联FC
              YorkUnitedFC
            球队市值:2810000
            | 所属联赛 | : | 加拿职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 约克联FC(英文名:YorkUnitedFC,粤语名:约克联FC), 是加拿职联赛的一支足球俱乐部,当前约克联FC的市值为:2810000,约克联FC共有球员25人,外籍球员16人,我们将为你实时更新约克联FC赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  费拉佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  诺亚·亚伯拉罕·塞沃内特·阿巴特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  马西莫·费林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马克斯·法拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卡森·伊曼纽尔·布施曼-多蒙德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  马丁·佩罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  雷德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  斯特芬·耶特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  奥兰多·波特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  绍拉·吉莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  夏恩·洪德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  卢克·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  奥斯汀·里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  伊利亚·阿德库格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  尼古拉·詹特索普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  肯博·基巴托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  朱利安·阿尔托贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  布雷姆·索马罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  弗兰克·斯特林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿多尼雅·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卢卡·阿克托拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  加布里埃尔·比塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 约克联FC |  约克联FC | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  奥兰多·波特罗 | 约克联FC |  约克联FC | 租借结束 | 
| 2025-07-17 |  夏恩·洪德尔 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2025-04-03 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2025-01-22 |  卢克·辛格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2025-01-09 | HFX流浪者 |  HFX流浪者 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  弗兰克·斯特林 | 约克联FC |  约克联FC | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  奥兰多·波特罗 | 约克联FC |  约克联FC | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  卢克·辛格 | 渥太华竞技 |  渥太华竞技 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 |  肯博·基巴托 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2024-03-22 |  卢克·辛格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2024-02-29 |  肯博·基巴托 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-30 |  弗兰克·斯特林 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  夏恩·洪德尔 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  卢克·辛格 | 渥太华竞技 |  渥太华竞技 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  弗兰克·斯特林 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 特拉斯卡拉 |  特拉斯卡拉 | 租借结束 | 
| 2023-03-02 |  卢克·辛格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2023-01-31 |  夏恩·洪德尔 | 迈阿密国际B队 |  迈阿密国际B队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  奥兰多·波特罗 | 坎昆 |  坎昆 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借 | 
| 2022-12-12 |  肯博·基巴托 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2022-03-03 |  卢克·辛格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2021-12-31 |  卢克·辛格 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2021-12-28 |  肯博·基巴托 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  肯博·基巴托 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  弗兰克·斯特林 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2021-06-16 |  卢克·辛格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2021-04-16 |  卢克·辛格 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2021-04-09 |  夏恩·洪德尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-04-09 |  肯博·基巴托 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 租借 | 
| 2020-12-01 |  夏恩·洪德尔 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已解约 | 
| 2020-10-05 |  弗兰克·斯特林 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2020-07-17 |  夏恩·洪德尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  奥兰多·波特罗 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 已签约 | |
| 2020-03-07 |  肯博·基巴托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  肯博·基巴托 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  卢克·辛格 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借结束 | 
| 2019-12-01 |  夏恩·洪德尔 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  奥兰多·波特罗 | 莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | |
| 2019-05-31 |  夏恩·洪德尔 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 租借结束 | 
| 2019-03-06 |  夏恩·洪德尔 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2019-03-06 |  卢克·辛格 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2018-08-08 |  布雷姆·索马罗 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  布雷姆·索马罗 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  奥兰多·波特罗 | 莫雷利亚 |  莫雷利亚 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  弗兰克·斯特林 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  弗兰克·斯特林 | 奈梅亨U19 |  奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借结束 | 
| 2025-07-17 |  夏恩·洪德尔 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2025-04-03 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 约克联FC |  约克联FC | 租借 | 
| 2025-01-24 |  奥兰多·波特罗 | 约克联FC | 租借 | |
| 2025-01-22 |  卢克·辛格 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  弗兰克·斯特林 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  卢克·辛格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2024-09-13 |  肯博·基巴托 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2024-03-22 |  卢克·辛格 | 渥太华竞技 |  渥太华竞技 | 租借 | 
| 2024-02-29 |  肯博·基巴托 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2024-02-02 |  奥兰多·波特罗 | 约克联FC | 租借 | |
| 2024-01-30 |  弗兰克·斯特林 | 约克联FC | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  夏恩·洪德尔 | 瓦鲁尔FC |  瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  卢克·辛格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  弗兰克·斯特林 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 圣路易斯竞技 |  圣路易斯竞技 | 租借结束 | 
| 2023-03-02 |  卢克·辛格 | 渥太华竞技 |  渥太华竞技 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  夏恩·洪德尔 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2023-01-20 | HFX流浪者 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 特拉斯卡拉 |  特拉斯卡拉 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  卢克·辛格 | 多伦多FC | 租借结束 | |
| 2022-12-12 |  肯博·基巴托 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  奥兰多·波特罗 | 坎昆 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  卢克·辛格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2021-12-28 |  肯博·基巴托 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  肯博·基巴托 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  弗兰克·斯特林 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迭戈·乌尔蒂亚加 | 圣路易斯竞技 | 已签约 | |
| 2021-06-16 |  卢克·辛格 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2021-04-16 |  卢克·辛格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2021-04-09 |  肯博·基巴托 | 塔尔萨钻机工 |  塔尔萨钻机工 | 租借 | 
| 2021-04-09 |  夏恩·洪德尔 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  夏恩·洪德尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-10-05 |  弗兰克·斯特林 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2020-07-17 |  夏恩·洪德尔 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | |
| 2020-03-07 |  肯博·基巴托 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  肯博·基巴托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  卢克·辛格 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2019-12-01 |  夏恩·洪德尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-18 |  肯博·基巴托 | 赫尔辛格 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  奥兰多·波特罗 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 已签约 | |
| 2019-05-31 |  夏恩·洪德尔 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2019-03-06 |  夏恩·洪德尔 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 租借 | 
| 2019-03-06 |  卢克·辛格 | 布隆德比 |  布隆德比 | 租借 | 
| 2019-03-05 |  卢克·辛格 | 多伦多FCB队 | 已签约 | |
| 2018-08-08 |  布雷姆·索马罗 | 利沃诺 |  利沃诺 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  布雷姆·索马罗 | 前进之鹰 | 转会 | |
| 2016-09-01 |  夏恩·洪德尔 | 多伦多FCB队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  弗兰克·斯特林 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  奥兰多·波特罗 | 莫雷利亞俱樂部U17 |  莫雷利亞俱樂部U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  弗兰克·斯特林 | 奈梅亨U21 |  奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  弗兰克·斯特林 | 奈梅亨U19 | 已签约 | 
